風(fēng)冷箱式系列
產(chǎn)品分類: 工業(yè)制冷機組
【機組概要】風(fēng)冷箱式工業(yè)冷水機(+5℃)1 采用國際最先進渦旋式壓縮機,電器及制冷系統(tǒng)原器件全部為世界名牌產(chǎn)品。2 機組內(nèi)裝置不銹鋼水箱
訂購熱線:0510-82803016
【機組概要】
風(fēng)冷箱式工業(yè)冷水機(+5℃)1.采用國際最先進渦旋式壓縮機,電器及制冷系統(tǒng)原器件全部為世界名牌產(chǎn)品。
2.機組內(nèi)裝置不銹鋼水箱,高性能專用水泵。
3.機組流線型美觀設(shè)計,操作面板微電子控制,操作簡單。
項目 | 型號 | 03AS | 05AS | 08AS | 10AS | 12AS | 15AS | 20AS | 20AD | 25AD | 30AD | 40AD |
KW | 8.8 | 14.6 | 25.8 | 28.9 | 33.1 | 44.1 | 55.5 | 57.8 | 66.1 | 88.2 | 111 | |
制冷量 | ×10³kcal/hr | 7.5 | 12.6 | 22.2 | 24.9 | 28.4 | 37.9 | 47.7 | 49.8 | 56.9 | 75.9 | 95.4 |
數(shù)量(臺) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
壓縮機 | 制冷輸入功率KW | 2.7 | 4.5 | 7.8 | 8.8 | 10 | 12.5 | 17 | 17.6 | 20 | 25 | 34 |
制冷運轉(zhuǎn)電流A | 4.5 | 7.9 | 12.2 | 13.7 | 15.9 | 22.7 | 28.6 | 27.4 | 31.8 | 45.3 | 57.2 | |
整機功率 | KW | 3.26 | 5.35 | 9.15 | 10.5 | 12.4 | 14.9 | 19.9 | 20.5 | 23.3 | 28.3 | 38.9 |
整機電流 | A | 5.77 | 9.76 | 15.2 | 17.4 | 21.3 | 27.9 | 35 | 33.8 | 39 | 52.5 | 68.3 |
冷凝器 | 型式 | 進口高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片熱交換器 | ||||||||||
風(fēng)扇 | 輸入功率KW | 0.19 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 1.8 | 1.8 | 2.7 |
輸入電流A | 0.46 | 0.65 | 1.3 | 2.06 | 2.06 | 1.95 | 3.09 | 3.09 | 3.9 | 3.9 | 6.18 | |
型式 | 殼管干式高效熱交換器 | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 冷凍水流量L/min | 25.1 | 41.9 | 74.1 | 82.9 | 94.8 | 127 | 159 | 166 | 190 | 253 | 318 |
水管接口 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
型式 | 全進口高效率,低噪音離心水泵 | |||||||||||
冷凍水泵 | 輸入功率KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
機外揚程Mh2o | 15 | 20 | 22 | 20 | 17 | 25 | 24 | 24 | 18 | 18 | 22 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護,電流過載保護,防凍保護,電子延時保護等 | |||||||||||
水箱標稱容積 | L | 90 | 90 | 100 | 115 | 145 | 250 | 240 | 266 | 325 | 365 | 400 |
長mm | 945 | 960 | 1300 | 1465 | 1565 | 1720 | 1950 | 1950 | 2100 | 2200 | 2450 | |
外形尺寸 | 寬mm | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 |
高mm | 1280 | 1330 | 1530 | 1530 | 1430 | 1625 | 1790 | 1610 | 1610 | 1885 | 2045 | |
整機重量 | KG | 140 | 210 | 300 | 360 | 450 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 |
說明:1.上表制冷工況:冷水進水溫度12℃,冷水出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃ 2.本系列機組采用歐美進口全密閉式壓縮機,性能優(yōu)越,抗液擊能力強 3.電源制式:3P-380V-50Hz,建議采用三相四線制,允許電壓波動±10%,頻率波動±2% |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
箱式
相關(guān)資訊
容川產(chǎn)品分類
聯(lián)系容川
聯(lián)系熱線:0510-82803016
公司傳真:0510-82803116
手機:13382883066(管先生)
郵箱:rc-tech@rc-group.cn
公司地址:無錫市國家高新技術(shù)濱湖開發(fā)區(qū)嘉業(yè)路5號房冠工業(yè)區(qū)D2棟2樓